個人的な感想ですがUSJで食事をしたさいに、個人的な評価をつけています。混雑などは、あくまで体感時間なので曜日などによって変わるかもしれません。随時更新はしていくつもりです。
お値段 | ★★★★☆ |
ボリューム | ★★★★☆ |
味 | ★★★☆☆ |
食事までの時間 | ★★★★☆ |
世界観 | ★★☆☆☆ |
お値段 | ★★★☆☆ |
ボリューム | ★★★★☆ |
味 | ★★★☆☆ |
食事までの時間 | ★★★★☆ |
世界観 | ★★★☆☆ |
お値段 | ★★★★☆ |
ボリューム | ★★★★☆ |
味 | ★★★★☆ |
食事までの時間 | ★★★★☆ |
世界観 | ★☆☆☆☆ |
ミニオン・ハッピー・キッチン
お値段 | ★★★☆☆ |
ボリューム | ★★☆☆☆ |
味 | ★★★☆☆ |
食事までの時間 | ★★★☆☆ |
世界観 | ★★★☆☆ |
フォッシル・フュエルズ
お値段 | ★★★☆☆ |
ボリューム | ★★★★☆ |
味 | ★★★☆☆ |
食事までの時間 | ★★☆☆☆ |
世界観 | ★★★☆☆ |
コメントを投稿するにはログインが必要です。